-
Modifast Drinkmaaltijd Chocolade 236 ml
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, met suikers en zoetstof.
Bestellen
Ingredienten
Melkbestanddelen (magere melk, melkeiwitten, lactose), water, fructose, zonnebloemolie, magere cacao (2%) verdikkingsmiddelen (microkristallijne cellulose, carboxymethylcellulose en carrageen), natriumcitraat, vitamines (A, C, E, B1, B2, B6, PP (B3), B5, B9, Biotine, D), gedroogde tarweglucosestroop, kaliumcitraat, natuurlijk aroma, tarwezetmeel, kaliumhydroxide, magnesiumoxide, zoetstof (acesulfaam K), ijzersulfaat, zinsulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet.
Voedingswaarde
Gemiddelde voedingswaarde | per 100 ml | per maaltijd |
Energie | 400 kJ | 944 kJ |
95 kcal | 224 kcal | |
Eiwitten | 7 g | 16,5 g |
Koolhydraten | 10,7 g | 25,3 g |
waarvan suikers | 9,5 g | 22,4 g |
Vetten | 2,7 g | 6,4 g |
waarvan | ||
verzadigde vetzuren | 0,5 g | 1,2 g |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0,7 g | 1,7 g |
meervoudige onverzadigde vetzuren | 1,3 g | 3,1 g |
linolzuur | 1,3 g | 3,1 g |
Voedingsvezels | 1,8 g | 4,2 g |
MINERALEN | ||
Natrium | 0,106 g | 0,250 g |
Calcium | 120 mg | 283 mg |
Koper | 0,24 mg | 0,57 mg |
IJzer | 2,9 mg | 6,8 mg |
Jodium | 29 ug | 68 ug |
Magnesium | 34 mg | 80 mg |
Mangaan | 0,29 mg | 0,68 mg |
Fosfor | 110 mg | 260 mg |
Kalium | 300 mg | 708 mg |
Selenium | 10,9 ug | 25,7 ug |
Zink | 1,8 mg | 4,2 mg |
VITAMINES | ||
A | 146 ug | 345 ug |
E | 2 mg | 4,7 ug |
C | 13 mg | 31 mg |
D | 1 ug | 2,4 ug |
B1 | 0,3 mg | 0,7 mg |
B2 | 0,32 mg | 0,76 mg |
PP (B3) | 2,3 mg | 5,4 mg |
B5 | 0,78 mg | 1,84 mg |
B6 | 0,21 mg | 0,50 mg |
Biotine | 2,7 ug | 6,4 ug |
Foliumzuur | 33 ug | 78 ug |
B12 | 0,35 ug | 0,83 ug |
Bereiding
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten. Bij voorkeur koel drinken. Smakelijk!