-
Modifast Drinkmaaltijd Koffie 236 ml
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, met suikers en zoetstof.
Bestellen
Ingredienten
Melkbestanddelen (magere melk, melkeiwitten, lactose), water, suiker, zonnebloemolie, aroma's, verdikkingsmiddelen (microkristallijne cellulose, carboxymethylcellulose en carrageen), kleurstof: E150c, natriumcitraat, vitamines (A, C, E, B1, B2, B6, PP (B3), B5, B9, Biotine, D), gedroogde tarweglucosestroop, kaliumcitraat, kaliumfosfaat, tarwezetmeel, magnesiumoxide, kaliumhydroxide, ijzersulfaat, zinksulfaat, zoetstof (acesulfaam K), kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet.
Voedingswaarde
Gemiddelde voedingswaarde | per 100 ml | per maaltijd |
Energie | 375 kJ | 885 kJ |
89 kcal | 210 kcal | |
Eiwitten | 6,7 g | 15,8 g |
Koolhydraten | 9,9 g | 23,4 g |
waarvan suikers | 9 g | 21,2 g |
Vetten | 2,5 g | 5,9 g |
waarvan | ||
verzadigde vetzuren | 0,3 g | 0,7 g |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0,5 g | 1,2 g |
meervoudige onverzadigde vetzuren | 1,4 g | 3,3 g |
linolzuur | 1,4 g | 3,3 g |
Voedingsvezels | 1,8 g | 4,2 g |
MINERALEN | ||
Natrium | 0,085 g | 0,2 g |
Calcium | 96 mg | 227 mg |
Koper | 0,21 mg | 0,5 mg |
IJzer | 2,1 mg | 5 mg |
Jodium | 40 ug | 94 ug |
Magnesium | 26 mg | 61 mg |
Mangaan | 0,21 mg | 0,50 mg |
Fosfor | 110 mg | 260 mg |
Kalium | 250 mg | 590 mg |
Selenium | 12 ug | 28 ug |
Zink | 2,1 mg | 5 mg |
VITAMINES | ||
A | 180 ug | 425 ug |
E | 2,2 mg | 5,2 ug |
C | 13 mg | 31 mg |
D | 1 ug | 2,4 ug |
B1 | 0,3 mg | 0,71 mg |
B2 | 0,32 mg | 0,76 mg |
PP (B3) | 2,4 mg | 5,7 mg |
B5 | 0,81 mg | 1,9 mg |
B6 | 0,22 mg | 0,52 mg |
Biotine | 3,5 ug | 8,3 ug |
Foliumzuur | 30 ug | 71 ug |
B12 | 0,57 ug | 1,35 ug |
Bereiding
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten. Bij voorkeur koel drinken. Smakelijk!