-
Modifast Drinkmaaltijd Rode Vruchten 236 ml
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, met suikers en zoetstof.
Bestellen
Ingredienten
Melkbestanddelen (magere melk, melkeiwitten, lactose), water, suiker, zoetstoffen: sorbitolpoeder (tarwe) en acesulfaam K, zonnebloemolie, verdikkingsmiddelen (microkristallijne cellulose, carboxymethylcellulose en carrageen), natriumcitraat, gedroogde tarweglucosestroop, kaliumcitraat, aardbei-aroma, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B1, B6, B2, B9, biotine), natuurlijk aroma, kaliumfosfaat, tarwezetmeel, magnesiumoxide, kleurstof: E120, kaliumhydroxide, ijzersulfaat, framboosaroma, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet.
Voedingswaarde
Gemiddelde voedingswaarde | per 100 ml | per maaltijd |
Energie | 371 kJ | 871 kJ |
88 kcal | 207 kcal | |
Eiwitten | 6,8 g | 16 g |
Koolhydraten | 10 g | 23,5 g |
waarvan suikers | 6,0 g | 14,1 g |
waarvan polyolen | 3,2 g | 7,5 g |
Vetten | 2,9 g | 6,8 g |
waarvan | ||
verzadigde vetzuren | 0,3 g | 0,7 g |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0,8 g | 1,9 g |
meervoudige onverzadigde vetzuren | 1,5 g | 3,5 g |
linolzuur | 1,5 g | 3,5 g |
Voedingsvezels | 1,6 g | 3,8 g |
MINERALEN | ||
Natrium | 0,110 g | 0,258 g |
Calcium | 96 mg | 225 mg |
Koper | 0,24 mg | 0,56 mg |
IJzer | 2,1 mg | 4,9 mg |
Jodium | 21 ug | 49 ug |
Magnesium | 31 mg | 73 mg |
Mangaan | 0,29 mg | 0,68 mg |
Fosfor | 110 mg | 258 mg |
Kalium | 250 mg | 587 mg |
Selenium | 10 ug | 23 ug |
Zink | 1,6 mg | 3,8 mg |
VITAMINES | ||
A | 150 ug | 352 ug |
E | 2 mg | 4,7 ug |
C | 13 mg | 31 mg |
D | 1 ug | 2,3 ug |
B1 | 0,3 mg | 0,7 mg |
B2 | 0,32 mg | 0,75 mg |
PP (B3) | 2,3 mg | 5,4 mg |
B5 | 0,81 mg | 1,9 mg |
B6 | 0,22 mg | 0,52 mg |
Biotine | 3,5 ug | 8,2 ug |
Foliumzuur | 42 ug | 99 ug |
B12 | 0,2 ug | 0,47 ug |
Bereiding
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten. Bij voorkeur koel drinken. Smakelijk!