-
Modifast Lunch Bar Melkchocolade 6 repen
Modifast Melkchocolade Lunch Bars zijn smakelijke maaltijdvervangers. Twee repen vormen een maaltijd. Een maaltijd bevat minimaal 30% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamines en mineralen voor energiebeperkte dieeten en toch maar 237 kcal.
Bestellen
Ingredienten
Melkeiwitten, melkchocoladecouverture 20% (suiker, cacaoboter, mager melkpoeder, lactoserum (melkwei), cacaomassa, melkvet, emulgator: sojalecithine, natuurlijk vanille aroma, dextrose (tarwe)), fructosestroop, fructose, stabilisator: sorbitolstroop (tarwe), fructo-oligosaccharidenstroop, mager cacaopoeder 4,4%, chocoladestukjes 4% (cacaomassa, suiker, emulgator: sojalecithine, cacaoboter), stabilisator: sorbitolpoeder (tarwe), saffloerolie, kaliumcitraat, natriumcitraat, calciumcarbonaat, chocoladearoma, magnesiumfosfaat, emulgator: koolzaadlecithine, gedroogde tarweglucosestroop, vitamine C, antioxidanten: ascorbylpalmitaat en alfatocoferol, vitamine E (bevat lactose), melkeiwitten) zinksulfaat, vitamine B3, elementair ijzer, vitamine A, mangaangluconaat, vitamines B5, D, B1, B2, B6 en B12, kopercitraat, vitamine B9, kaliumjodide, natriumseleniet, vitamine B8, koolzaad- en sojaolie, kalium- en calciumorthofosfaat.
Voedingswaarde
| Voedingswaarden | per 100 g | per 2 repen |
| Energie | 1607 kJ< | 996 kJ |
| 382 kcal | 237 kcal | |
| Eiwitten | 25 g | 15,5 g |
| Koolhydraten | 46,5 g | 28,8 g |
| waarvan suikers | 36,4 g | 22,6 g |
| Vetten | 11,1 g | 6,9 g |
| waarvan | ||
| verzadigde vetzuren | 6 g | 3,7 g |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 3,4 g | 2,1 g |
| meervoudige onverzadigde vetzuren | 1,7 g | 1,1 g |
| linolzuur | 1,7 g | 1,1 g |
| Voedingsvezels | 4,8 g | 3,0 g |
| VITAMINES | ||
| A | 350 ug | 217 ug |
| E | 5 mg | 3,0 mg |
| C | 32 mg | 20 mg |
| D | 2,5 ug | 1,6 ug |
| B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
| B2 | 1,2 mg | 0,7 mg |
| Niacine | 9,5 mg | 5,9 mg |
| B5 | 2,3 mg | 1,4 mg |
| B6 | 0,9 mg | 0,6 mg |
| Biotine | 8 ug | 5,0 ug |
| Foliumzuur | 100 ug | 62 ug |
| B12 | 1,6 ug | 1,0 ug |
| MINERALEN | ||
| Natrium | 350 mg | 217 mg |
| Calcium | 340 mg | 211 mg |
| Koper | 0,6 mg | 0,4 mg |
| IJzer | 13 mg | 8,1 mg |
| Jodium | 64 ug | 40 ug |
| Magnesium | 100 mg | 62 mg |
| Mangaan | 0,9 mg | 0,6 mg |
| Fosfor | 380 mg | 236 mg |
| Kalium | 1000 mg | 620 mg |
| Selenium | 32 ug | 20 ug |
| Zink | 8,3 mg | 5,1 mg |
